2023年6月16日杭州镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2023年6月16日杭州镀锌板卷价格今日报价表 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 5050 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4860 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4860 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4860 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4860 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4880 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4960 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 马钢 | 5510 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5480 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 马钢 | 5430 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5410 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4790 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4750 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4700 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4650 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4610 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4590 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4590 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4540 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4530 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4800 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4660 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 浙江协和 | 4530 | -10 | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5080 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4980 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4880 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4780 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 4780 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 浙江新永丰 | 4660 | -10 | 有花;40g/m |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|